Minnesota FRC Statistics
2026 season performance data powered by Statbotics — updated Apr 19, 2:57 AM
EPA Leaderboard
Avg MN EPA: 45.5 · Click headers to sort
| Rank | Team | EPA | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | 2052 | 156.6 | 84% |
| 2 | 2847 | 155.0 | 74% |
| 3 | 4728 | 153.8 | 70% |
| 4 | 4174 | 141.5 | 83% |
| 5 | 6045 | 139.4 | 79% |
| 6 | 2491 | 133.0 | 84% |
| 7 | 3276 | 126.3 | 70% |
| 8 | 7028 | 124.6 | 74% |
| 9 | 3100 | 124.0 | 77% |
| 10 | 2883 | 122.6 | 64% |
| 11 | 3293 | 121.0 | 77% |
| 12 | 7257 | 118.6 | 71% |
| 13 | 5913 | 115.2 | 70% |
| 14 | 4607 | 111.9 | 50% |
| 15 | 5653 | 101.9 | 54% |
| 16 | 6147 | 101.6 | 60% |
| 17 | 3277 | 97.3 | 66% |
| 18 | 2472 | 95.3 | 58% |
| 19 | 3297 | 94.8 | 76% |
| 20 | 3130 | 93.3 | 56% |
| 21 | 2530 | 92.3 | 68% |
| 22 | 6175 | 90.4 | 58% |
| 23 | 3018 | 89.3 | 58% |
| 24 | 2654 | 87.0 | 59% |
| 25 | 5348 | 85.8 | 70% |
| 26 | 2503 | 85.0 | 58% |
| 27 | 2509 | 82.0 | 52% |
| 28 | 2220 | 81.2 | 57% |
| 29 | 8234 | 80.8 | 55% |
| 30 | 5638 | 79.0 | 54% |
| 31 | 4674 | 78.5 | 59% |
| 32 | 2846 | 77.0 | 71% |
| 33 | 3184 | 76.3 | 53% |
| 34 | 2823 | 75.4 | 59% |
| 35 | 2861 | 74.2 | 53% |
| 36 | 2264 | 72.6 | 54% |
| 37 | 11283 | 71.7 | 73% |
| 38 | 4778 | 71.0 | 68% |
| 39 | 4687 | 70.6 | 50% |
| 40 | 3102 | 69.9 | 56% |
| 41 | 6146 | 67.5 | 58% |
| 42 | 2175 | 66.7 | 50% |
| 43 | 4198 | 66.0 | 32% |
| 44 | 7541 | 65.5 | 46% |
| 45 | 7858 | 65.5 | 58% |
| 46 | 5690 | 64.0 | 50% |
| 47 | 3313 | 63.3 | 60% |
| 48 | 4624 | 63.3 | 50% |
| 49 | 4663 | 62.0 | 54% |
| 50 | 2549 | 60.6 | 42% |
| 51 | 3082 | 60.3 | 50% |
| 52 | 4539 | 59.3 | 54% |
| 53 | 2502 | 58.6 | 52% |
| 54 | 6709 | 58.4 | 33% |
| 55 | 5434 | 58.0 | 50% |
| 56 | 3267 | 57.5 | 52% |
| 57 | 2470 | 56.4 | 59% |
| 58 | 4009 | 54.5 | 58% |
| 59 | 2181 | 54.4 | 50% |
| 60 | 7797 | 54.4 | 67% |
| 61 | 3891 | 52.7 | 36% |
| 62 | 3926 | 51.6 | 56% |
| 63 | 2855 | 51.5 | 58% |
| 64 | 3206 | 51.5 | 48% |
| 65 | 4215 | 50.5 | 42% |
| 66 | 2498 | 47.5 | 55% |
| 67 | 1816 | 47.3 | 50% |
| 68 | 7068 | 46.4 | 43% |
| 69 | 11223 | 46.1 | 57% |
| 70 | 3278 | 46.1 | 37% |
| 71 | 3883 | 45.4 | 40% |
| 72 | 6758 | 43.3 | 57% |
| 73 | 2987 | 42.5 | 54% |
| 74 | 4181 | 42.1 | 44% |
| 75 | 2207 | 41.5 | 50% |
| 76 | 2526 | 40.9 | 41% |
| 77 | 2129 | 40.5 | 37% |
| 78 | 9532 | 39.2 | 50% |
| 79 | 4360 | 39.1 | 58% |
| 80 | 3407 | 38.8 | 44% |
| 81 | 10490 | 38.7 | 39% |
| 82 | 2977 | 38.5 | 48% |
| 83 | 8878 | 37.4 | 53% |
| 84 | 3630 | 37.1 | 47% |
| 85 | 3026 | 36.2 | 50% |
| 86 | 3454 | 36.2 | 44% |
| 87 | 8516 | 35.8 | 48% |
| 88 | 4859 | 35.7 | 45% |
| 89 | 2508 | 35.4 | 50% |
| 90 | 4207 | 35.1 | 33% |
| 91 | 4656 | 34.8 | 36% |
| 92 | 2480 | 34.5 | 79% |
| 93 | 7677 | 34.4 | 33% |
| 94 | 4632 | 33.8 | 56% |
| 95 | 4182 | 33.8 | 56% |
| 96 | 4480 | 33.4 | 37% |
| 97 | 6749 | 32.9 | 33% |
| 98 | 4511 | 32.4 | 45% |
| 99 | 4536 | 32.2 | 48% |
| 100 | 3038 | 31.9 | 33% |
| 101 | 4226 | 31.2 | 49% |
| 102 | 3134 | 31.0 | 42% |
| 103 | 2667 | 30.4 | 35% |
| 104 | 3042 | 30.3 | 46% |
| 105 | 2225 | 30.0 | 50% |
| 106 | 3055 | 29.9 | 42% |
| 107 | 4277 | 29.5 | 22% |
| 108 | 7273 | 29.3 | 50% |
| 109 | 2177 | 29.3 | 57% |
| 110 | 6217 | 29.1 | 41% |
| 111 | 11292 | 29.0 | 45% |
| 112 | 8422 | 28.3 | 50% |
| 113 | 4238 | 28.2 | 33% |
| 114 | 7850 | 28.1 | 55% |
| 115 | 7530 | 28.0 | 46% |
| 116 | 3723 | 28.0 | 63% |
| 117 | 2531 | 27.8 | 30% |
| 118 | 7235 | 27.0 | 44% |
| 119 | 5275 | 26.8 | 48% |
| 120 | 4623 | 26.2 | 31% |
| 121 | 8887 | 26.1 | 40% |
| 122 | 3740 | 25.7 | 33% |
| 123 | 6244 | 25.7 | 44% |
| 124 | 4260 | 25.4 | 38% |
| 125 | 2500 | 24.7 | 40% |
| 126 | 3871 | 24.5 | 44% |
| 127 | 7038 | 24.2 | 18% |
| 128 | 3275 | 24.1 | 35% |
| 129 | 7849 | 24.0 | 59% |
| 130 | 3212 | 23.6 | 47% |
| 131 | 3691 | 23.6 | 19% |
| 132 | 4741 | 23.4 | 47% |
| 133 | 2512 | 23.2 | 20% |
| 134 | 5464 | 22.8 | 32% |
| 135 | 6628 | 22.6 | 33% |
| 136 | 6453 | 22.3 | 33% |
| 137 | 5658 | 22.1 | 35% |
| 138 | 7041 | 21.9 | 61% |
| 139 | 3294 | 21.3 | 45% |
| 140 | 3023 | 20.8 | 28% |
| 141 | 9745 | 20.5 | 22% |
| 142 | 5914 | 20.4 | 57% |
| 143 | 4229 | 19.9 | 22% |
| 144 | 5271 | 19.8 | 40% |
| 145 | 3610 | 19.4 | 32% |
| 146 | 3298 | 18.9 | 45% |
| 147 | 2450 | 18.8 | 50% |
| 148 | 3090 | 18.7 | 45% |
| 149 | 4230 | 18.5 | 45% |
| 150 | 2606 | 18.5 | 30% |
| 151 | 4239 | 18.2 | 44% |
| 152 | 3300 | 17.8 | 11% |
| 153 | 8787 | 17.2 | 40% |
| 154 | 4166 | 16.1 | 29% |
| 155 | 5929 | 16.0 | 47% |
| 156 | 9157 | 15.8 | 40% |
| 157 | 4225 | 15.3 | 44% |
| 158 | 2518 | 15.2 | 20% |
| 159 | 2574 | 14.8 | 36% |
| 160 | 2239 | 14.3 | 45% |
| 161 | 8372 | 14.3 | 33% |
| 162 | 5253 | 13.7 | 45% |
| 163 | 5278 | 13.7 | 15% |
| 164 | 3291 | 13.6 | 30% |
| 165 | 2501 | 13.3 | 27% |
| 166 | 7019 | 13.2 | 22% |
| 167 | 7864 | 12.5 | 45% |
| 168 | 4664 | 12.5 | 33% |
| 169 | 6132 | 12.3 | 27% |
| 170 | 5143 | 12.0 | 44% |
| 171 | 3745 | 11.3 | 11% |
| 172 | 3848 | 11.3 | 56% |
| 173 | 6044 | 10.9 | 18% |
| 174 | 10474 | 10.9 | 18% |
| 175 | 2227 | 10.8 | 23% |
| 176 | 5541 | 10.8 | 35% |
| 177 | 5232 | 10.7 | 22% |
| 178 | 2169 | 10.7 | 57% |
| 179 | 6047 | 10.3 | 57% |
| 180 | 2538 | 10.2 | 22% |
| 181 | 5339 | 8.1 | 18% |
| 182 | 3751 | 8.1 | 20% |
| 183 | 4693 | 7.9 | 33% |
| 184 | 3054 | 5.8 | 27% |
| 185 | 2513 | 3.0 | 20% |
| 186 | 5720 | 0.9 | 55% |
| 187 | 2511 | -0.4 | 11% |
About These Stats
EPA (Expected Points Added)— A team's expected contribution to their alliance's score in a match. Statbotics' EPA model uses Bayesian updating on match results and is more accurate than traditional OPR.
Norm EPA — EPA normalized across seasons to a 1500-centered scale, allowing comparison across different years and game metas.
Auto / Teleop / Endgame — Breakdown of EPA into match phases, showing where a team earns their points.
Win Rate — Percentage of matches won. Record shown as W-L-T.
State Rank — Team's rank among all 187 Minnesota teams by EPA, with percentile.
Data sourced from Statbotics. EPA model by Abhijit Gupta. Stats update every 12 hours.